Продажа современного тепличного комплекса в Кемеровской области
В рамках процедуры банкротства ООО «Калтанское» (Кемеровская область, г.Калтан) планируется реализация современного тепличного комплекса для выращивания овощей по голландской системе энергосбережения. Объект расположен в г. Калтан Новокузнецкого района Кемеровской области (Новокузнецкий район расположен в южной части Кемеровской области, от границы с Алтайским краем до границы с Р. Хакасия. На Северо– Западе граничит с Беловским и […]

В рамках процедуры банкротства ООО «Калтанское» (Кемеровская область, г.Калтан) планируется реализация современного тепличного комплекса для выращивания овощей по голландской системе энергосбережения.
Объект расположен в г. Калтан Новокузнецкого района Кемеровской области (Новокузнецкий район расположен в южной части Кемеровской области, от границы с Алтайским краем до границы с Р. Хакасия. На Северо– Западе граничит с Беловским и Прокопьевским районами, на Северо–Востоке с Крапивинским и Тисульскими районами, на востоке – с Р. Хакасия, на юге – с Алтайским краем).
В состав реализуемого имущества входит:
№ | Наименование | Комментарии |
1. | Новый блок зимних теплиц №23-42 и соединительный коридор № 43, площадью 49 723 кв.м., оборудованный следующими системами (производство Голландия, Нидерланды): | Производственная мощность – 96 кг./м² за 3 оборота в год при интерплантинге по огурцу и в размере 395 шт./м2 в год по салату. |
1. СИОД вентилятор охлаждения | ||
2. Система контроля микроклимата | ||
3. Подвесные лотки с укладкой ткани | ||
4. Система электроподсвечивания | ||
5. Система отопления | ||
6. Оборудование рассадного отделения | ||
7. Теплообменник | ||
8. Оборудование подачи СО2 | ||
Земельный участок под теплицей, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под сооружениями тепличного комбината со вспомогательными зданиями, площадь 65388 кв. м., кадастровый номер 42:37:0102002:6109 | ||
2. | Теплица, реконструированная в 2008 году, общей площадью 7602,8 кв.м., | Средняя производительность за 2009-2012 гг. — 32,73 кг./м² в год (за период октябрь – март) |
1. Система внутреннего отопления теплиц | ||
2. Система вентиляции в теплицах | ||
3. Система вертикальных и горизонтальных шторных экранов | ||
4. Система капельного полива | ||
5. Система испарительного охлаждения и до увлажнения воздуха | ||
6. Система подкормки растений | ||
7. Система электрооборудования, электроосвещения и электродосвечивания | ||
8. Автоматизированная система управления мироклиматом | ||
9. Система водоснабжения и канализации | ||
Земельный участок под теплицей и под вспомогательными зданиями № п/п 5-7 категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под сооружениями тепличного комбината со вспомогательными зданиями, площадь 46317 кв. м., кадастровый номер 42:37:0102002:3250 | ||
3. | Блок старых (1983 г.в.) зимних ангарных теплиц, общей площадью 26 013 кв.м., оборудованный следующими системами: | Средняя производительность за 2011-2014 гг. – 22,51 кг./м² в год (за период февраль-июль) |
Технологический комплекс для выращивания салата гидропонным методом по технологии АФГ (производство Италия) | ||
Земельный участок под теплицей, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под сооружениями тепличного комбината со вспомогательными зданиями, площадь 32500 кв. м., кадастровый номер 42:37:0102002:6367 | ||
4. | Административное здание, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей-1), общая площадь 827,5 кв. м. | Вспомогательные здания |
Земельный участок под зданием, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под сооружениями тепличного комбината со вспомогательными зданиями, площадь 1651 кв. м., кадастровый номер 42:37:0102002:6368 | ||
5. | Блок вспомогательных служб, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1770,8 кв.м. (земельный участок под ним в собственности, ранее поименован в п. 7 настоящей таблицы, кадастровый номер 42:37:0102002:3250) | |
6. | Здание столовой, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 405,1 кв.м. (земельный участок под ним в собственности, ранее поименован в п. 7 настоящей таблицы, кадастровый номер 42:37:0102002:3250) | |
7. | Здание лукохранилища (склад), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 810,1 кв.м. (земельный участок под ним в собственности, ранее поименован в п. 7 настоящей таблицы, кадастровый номер 42:37:0102002:3250) | |
8. | Склад ядохимикатов, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 351,3 кв.м. | |
Земельный участок под складом, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под сооружениями тепличного комбината со вспомогательными зданиями, площадь 2697 кв. м., кадастровый номер 42:37:0102002:6369 | ||
9. | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под сооружениями тепличного комбината со вспомогательными зданиями, площадью 71830 кв. м., кадастровый номер 42:37:0102002:6108 | Освобожден для строительства еще одного блока новых теплиц |
10. | Теплотрасса, протяженностью 7643 м. от Южно-Кузбасской ГРЭС до тепличного комплекса | Через теплотрассу производится транспортировка тепла помимо тепличного комплекса другим потребителям в том числе населению г.Калтан |
Контактная информация:
организатор торгов ООО «Гарант»
тел. 8-905-961-30-54
электронная почта: Garant.torgi2017@yandex.ru.
Добавить комментарий